Katalogas > Laboratoriniai reikmenys > Gaminiai iš stiklo > Indai iš kvarco

Tiglis aukštas iš kvarco.

 

Užs.kodas

Kat.Nr.

V, ml

D, mm

d, mm

H, mm

 

Tiglis iš kvarco

638.321.300.028

Q3/10

10

28

17

36

638.321.300.030

Q3/15

15

30

18

40

638.321.300.035

Q3/20

20

35

19

45

638.321.300.040

Q3/35

35

40

20

50

638.321.300.045

Q3/45

45

45

22

56

638.321.300.050

Q3/60

60

50

25

63

638.321.300.055

Q3/85

85

55

28

71

638.321.300.060

Q3/125

125

60

30

80

638.321.300.070

Q3/170

170

70

35

90

638.321.300.080

Q3/250

250

80

40

100

 

 

Tiglis vidutinio aukščio iš kvarco.

 

Užs.kodas Kat.Nr. V, ml D, mm  d, mm H, mm    
638.321.200.018 Q2/1 1 18 9 14
638.321.200.022 Q2/2,5 2,5 22 11 18
638.321.200.025 Q2/4 4 25 12 20
638.321.200.028 Q2/6 6 28 14 22
638.321.200.030 Q2/9 9 30 16 25
638.321.200.035 Q2/13 13 25 18 28
638.321.200.040 Q2/16 16 40 20 32
638.321.200.045 Q2/30 30 45 22 36
638.321.200.050 Q2/40 40 50 25 40
638.321.200.055 Q2/53 53 55 28 45
638.321.200.060 Q2/70 70 60 30 50
638.321.200.070 Q2/100 100 70 35 56
638.321.200.080 Q2/150 150 80 40 63

 

 

Tiglis žemas iš kvarco.

 

Užs.kodas Kat.Nr. V, ml D, mm d, mm H, mm  
638.321.100.040 Q1/14 14 40 16 25
638.321.100.045 Q1/18 18 45 18 28
638.321.100.050 Q1/25 25 50 20 32
638.321.100.055 Q1/38 38 55 22 36
638.321.100.060 Q1/50 50 60 25 40
638.321.100.070 Q1/80 80 70 28 45
638.321.100.080 Q1/120 120 80 32 50

 

Dangtelis tigliui.

 

Užs.kodas Kat.Nr. D, mm H, mm   Dangtelis tigliui
638.321.000.024 QD/24 24 3
638.321.000.027 QD/27 27 3
638.321.000.030 QD/30 30 3
638.321.000.035 QD/35 35 3
638.321.000.041 QD/41 41 3
638.321.000.046 QD/46 46 4
638.321.000.052 QD/52 52 4
638.321.000.058 QD/58 58 4
638.321.000.063 QD/63 63 4
638.321.000.070 QD/70 70 4
638.321.000.080 QD/80 80 4
638.321.000.090 QD/90 90 4

 

 

Stiklinė aukšta su snapeliu

 

Užs.kodas Kat.Nr. V, ml D, mm H, mm  
638.417.012.050 Q153/50 50 38 65
638.417.012.100 Q153/100 100 47 80
638.417.012.150 Q153/150 150 53 95
638.417.012.250 Q153/250 250 62 115
638.417.012.400 Q153/400 400 72 130
638.417.012.600 Q153/600 600 82 148

 

 

Stiklinė žėma su snapeliu.

 

Užs.kodas Kat.Nr. V, ml D, mm H, mm  
638.417.010.005 Q155/5 5 22 31
638.417.010.010 Q155/10 10 26 36
638.417.010.025 Q155/25 25 34 48
638.417.010.050 Q155/50 50 42 59
638.417.010.100 Q155/100 100 51 71
638.417.010.150 Q155/150 150 58 81
638.417.010.250 Q155/250 250 69 95
638.417.010.400 Q155/400 400 80 110
638.417.010.600 Q155/600 600 90 126

 

 

Garinimo lėkštelė plokščiu dugnu, su snapeliu.

 

Užs.kodas Kat.Nr. V, ml D, mm H, mm  
638.411.629.035 Q179/6 6 35 15
638.411.629.040 Q179/10 10 40 18
638.411.629.050 Q179/15 15 50 25
638.411.629.054 Q179/25 25 54 27
638.411.629.056 Q179/30 30 56 28
638.411.629.058 Q179/40 40 58 30
638.411.629.065 Q179/50 50 65 32
638.411.629.070 Q179/60 60 70 35
638.411.629.075 Q179/80 80 75 42
638.411.629.080 Q179/100 100 80 46
638.411.629.085 Q179/125 125 85 49
638.411.629.090 Q179/150 150 90 52
638.411.629.095 Q179/200 200 95 55
638.411.629.105 Q179/250 250 105 65

 

 

Garinimo lėkštelė plokščiu dugnu, su snapeliu, pagal DIN 12 366.

 

Užs.kodas Kat.Nr. V, ml D, mm H, mm  
638.411.627.040 Q179D/10 10 40 18
638.411.627.050 Q179D/15 15 50 25
638.411.627.060 Q179D/45 45 60 30
638.411.627.070 Q179D/60 60 70 35
638.411.627.080 Q179D/90 90 80 45
638.411.627.095 Q179D/170 170 95 55

 

 

Garinimo lėkštelė, plokščiu dugnu, pagal DIN 12 366.

 

Užs.kodas Kat.Nr. V, ml D, ml H, ml
638.411.626.040 Q178D/10 10 40 18
638.411.626.050 Q178D/15 15 50 25
638.411.626.060 Q178D/45 45 60 30
638.411.626.070 Q178D/60 60 70 35
638.411.626.080 Q178D/90 90 80 45
638.411.626.095 Q178D/170 170 95 55
Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos
Registruotis
Paslaugos