Пипетки серологические градуированные, стеклянные.
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Диаметр вылива,мм | Стандартная упаковка, шт. | |
434 050 314 | 1 | 0,01 | ≈2 | 50 | |
434 050 516 | 2 | 0,02 | ≈2 | 50 | |
434 050 618 | 5 | 0,05 | ≈3 | 50 | |
434 050 719 | 10 | 0,1 | ≈4,5 | 50 | |
434 050 723 | 25 | 0,1 | ≈4,5 | 50 | |
Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos