Пипетки градуированные, на полный слив, класс точности AS (ISO 835).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Цветной код | Стандартная упаковка, шт. | |
434 116 308 | 0,1 | 0,01 | белый | 50 | |
434 116 310 | 0,2 | 0,01 | черный | 50 | |
434 116 312 | 0,5 | 0,01 | желтый х2 | 50 | |
434 116 714 | 1 | 0,1 | красный | 50 | |
434 116 314 | 1 | 0,01 | желтый | 50 | |
434 116 716 | 2 | 0,1 | зеленый | 50 | |
434 116 316 | 2 | 0,01 | белый х 2 | 50 | |
434 116 516 | 2 | 0,02 | черный | 50 | |
434 116 618 | 5 | 0,05 | красный | 50 | |
434 116 718 | 5 | 0,1 | синий | 50 | |
434 116 719 | 10 | 0,1 | оранжевый | 50 | |
434 116 721 | 20 | 0,1 | желтый х2 | 25 | |
434 116 722 | 20 | 0,1 | желтый х2 | 25 | |
434 116 723 | 25 | 0,1 | белый | 25 | |
434 116 725 | 50 | 0,1 | оранжевый х2 | 5 | |
434 116 825 | 50 | 0,2 | черный | 5 | |
434 116 831 | 100 | 0,2 | красный | 5 |
Пипетки градуированные, на полный слив, класс точности В (ISO 835).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Цветной код | Стандартная упаковка, шт. | |
434 026 308 | 0,1 | 0,01 | белый | 50 | |
434 026 310 | 0,2 | 0,01 | черный | 50 | |
434 026 312 | 0,5 | 0,01 | желтый х2 | 50 | |
434 026 714 | 1 | 0,1 | красный | 50 | |
434 026 314 | 1 | 0,01 | желтый | 50 | |
434 026 716 | 2 | 0,1 | зеленый | 50 | |
434 026 316 | 2 | 0,01 | белый х 2 | 50 | |
434 026 516 | 2 | 0,02 | черный | 50 | |
434 026 718 | 5 | 0,05 | красный | 50 | |
434 026 618 | 5 | 0,1 | синий | 50 | |
434 026 719 | 10 | 0,1 | оранжевый | 50 | |
434 026 721 | 20 | 0,1 | желтый х2 | 25 | |
434 026 722 | 20 | 0,1 | желтый х2 | 25 | |
434 026 723 | 25 | 0,1 | белый | 25 | |
434 026 725 | 50 | 0,1 | оранжевый х2 | 5 | |
434 026 825 | 50 | 0,2 | черный | 5 | |
434 026 831 | 100 | 0,2 | красный | 5 |
Пипетки градуированные, на частичный слив, класс точности AS (ISO 835).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Цветной код | Стандартная упаковка, шт. | |
434 335 714 | 1 | 0,1 | красный | 50 | |
434 335 314 | 1 | 0,01 | желтый | 50 | |
434 335 716 | 2 | 0,1 | зеленый | 50 | |
434 335 316 | 2 | 0,01 | белый х 2 | 50 | |
434 335 516 | 2 | 0,02 | черный | 50 | |
434 335 718 | 5 | 0,1 | синий | 50 | |
434 335 618 | 5 | 0,05 | красный | 50 | |
434 335 719 | 10 | 0,1 | оранжевый | 50 | |
434 335 722 | 20 | 0,1 | желтый х2 | 25 | |
434 335 723 | 25 | 0,1 | белый | 25 | |
434 335 825 | 50 | 0,2 | черный | 5 | |
434 335 831 | 100 | 0,2 | красный | 5 |
Пипетки градуированные, на частичный слив, класс точности В (ISO 835).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Цветной код | Стандартная упаковка, шт. | |
434 226 714 | 1 | 0,1 | красный | 50 | |
434 226 314 | 1 | 0,01 | желтый | 50 | |
434 226 716 | 2 | 0,1 | зеленый | 50 | |
434 226 316 | 2 | 0,01 | белый х 2 | 50 | |
434 226 516 | 2 | 0,02 | черный | 50 | |
434 226 718 | 5 | 0,1 | синий | 50 | |
434 226 618 | 5 | 0,05 | красный | 50 | |
434 226 719 | 10 | 0,1 | оранжевый | 50 | |
434 226 722 | 20 | 0,1 | желтый х2 | 25 | |
434 226 723 | 25 | 0,1 | белый | 25 | |
434 226 825 | 50 | 0,2 | черный | 5 | |
434 226 831 | 100 | 0,2 | красный | 5 |
Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos