Цилиндр мерный, класс точности А, синяя градуировка, пластмассовое основание, защитное кольцо.
Боросиликатное стекло 3.3, DIN EN ISO 4788.
| Код заказа | V, ml | Градуировка, ml | Точность, ±ml  | 
Высота, mm | 
| 2270160 | 10 | 0,2 | 0,1 | 140 | 
| 2270170 | 25 | 0,5 | 0,25 | 170 | 
| 2270175 | 50 | 1 | 0,5 | 200 | 
| 2270180 | 100 | 1 | 0,5 | 260 | 
| 2270186 | 250 | 2 | 1 | 335 | 
| 2270190 | 500 | 5 | 2,5 | 390 | 
| 2270193 | 1000 | 10 | 5 | 470 | 
Цилиндр мерный, класс точности А, синяя градуировка, шестигранное стеклянное основание.
Боросиликатное стелко 3.3, DIN EN ISO 4788.
| Код заказа | V, ml  | 
Градуировка, ml | Точность, ±ml | Высота, mm | 
| 2240154 | 5 | 0,1 | 0,05 | 115 | 
| 2240160 | 10 | 0,2 | 0,1 | 140 | 
| 2240170 | 25 | 0,5 | 0,25 | 170 | 
| 2240175 | 50 | 1 | 0,5 | 200 | 
| 2240180 | 100 | 1 | 0,5 | 260 | 
| 2240186 | 250 | 2 | 1 | 335 | 
| 2240190 | 500 | 5 | 2,5 | 390 | 
| 2240193 | 1000 | 10 | 5 | 470 | 
| 2240194 | 2000 | 20 | 10 | 500 | 
Цилиндр мерный, класс точности А, синяя градуировка, полоса Шельбаха, шестигранное стеклянное основание.
Боросиликатное стекло 3.3, DIN EN ISO 4788.
| Код заказа | V, ml  | 
Градуировка, ml | Точность, ±ml | Высота, mm | 
| 2220154 | 5 | 0,1 | 0,05 | 115 | 
| 2220160 | 10 | 0,2 | 0,1 | 140 | 
| 2220170 | 25 | 0,5 | 0,25 | 170 | 
| 2220175 | 50 | 1 | 0,5 | 200 | 
| 2220180 | 100 | 1 | 0,5 | 260 | 
| 2220186 | 250 | 2 | 1 | 335 | 
| 2220190 | 500 | 5 | 2,5 | 390 | 
| 2220193 | 1000 | 1 | 5 | 470 | 
| 2220194 | 2000 | 20 | 10 | 500 | 
Цилиндр мерный, класс точности А, коричневая градуировка, шестигранное стеклянное основание.
Боросиликатное стекло 3.3, DIN EN ISO 4788.
| Код заказа | V, ml  | 
Градуировка, ml | Точность, ±ml | Высота, mm | 
| 2210154 | 5 | 0,1 | 0,05 | 115 | 
| 2210160 | 10 | 0,2 | 0,01 | 140 | 
| 2210170 | 25 | 0,5 | 0,25 | 170 | 
| 2210175 | 50 | 1 | 0,5 | 200 | 
| 2210180 | 100 | 1 | 0,5 | 260 | 
| 2210186 | 250 | 2 | 1 | 335 | 
| 2210190 | 500 | 5 | 2,5 | 390 | 
| 2210193 | 1000 | 10 | 5 | 470 | 
| 2210194 | 2000 | 20 | 10 | 500 | 
Цилиндр мерный, класс точности В, коричневая градуировка, шестигранное стеклянное основание.
Боросиликатное стекло 3.3, DIN EN ISO 4788.
| Код заказа | V, ml  | 
Градуировка, ml | Точность, ±ml | Высота, mm | 
| 2200154 | 5 | 0,1 | 0,075 | 115 | 
| 2200160 | 10 | 0,02 | 0,15 | 140 | 
| 2200170 | 25 | 0,5 | 0,375 | 170 | 
| 2200175 | 50 | 1 | 0,75 | 200 | 
| 2200180 | 100 | 1 | 0,75 | 260 | 
| 2200186 | 250 | 2 | 1,5 | 335 | 
| 2200190 | 500 | 5 | 3,8 | 390 | 
| 2200193 | 1000 | 10 | 7,5 | 470 | 
| 2200194 | 2000 | 20 | 15 | 500 | 
| 2200197 | 5000 | 50 | 37,5 | 650 | 
Цилиндр мерный, класс точности В, синяя градуировка, шестигранное стеклянное основание.
Боросиликатное стекло 3.3, DIN EN ISO 4788.
| Код заказа | V, ml  | 
Градуировка, ml | Точность, ±ml | Высота, mm | 
| 2230154 | 5 | 0,1 | 0,075 | 115 | 
| 2230160 | 10 | 0,2 | 0,15 | 140 | 
| 2230170 | 25 | 0,5 | 0,375 | 170 | 
| 2230175 | 50 | 1 | 0,75 | 200 | 
| 2230180 | 100 | 1 | 0,75 | 260 | 
| 2230186 | 250 | 2 | 1,5 | 335 | 
| 2230190 | 500 | 5 | 3,75 | 390 | 
| 2230193 | 1000 | 10 | 7,5 | 470 | 
| 2230194 | 2000 | 20 | 15 | 500 | 
Цилиндр мерный, класс точности В, пластмассовое основание, защитное кольцо.
Боросиликатное стекло 3.3, DIN EN ISO 4788.
| Код заказа | V, ml  | 
Градуировка, ml | Точность, ±ml | Высота, mm | 
| 2260160 | 10 | 0,2 | 0,15 | 140 | 
| 2260170 | 25 | 0,5 | 0,375 | 170 | 
| 2260175 | 50 | 1 | 0,75 | 200 | 
| 2260180 | 100 | 1 | 0,75 | 260 | 
| 2260186 | 250 | 2 | 1,5 | 335 | 
| 2260190 | 500 | 5 | 3,75 | 390 | 
| 2260193 | 1000 | 10 | 7,5 | 470 | 
Цилиндр мерный низкий, класс точности В, коричневая градуировка, шестигранное стелянное основание.
Боросиликатное стекло 3.3, DIN EN ISO 4788.
| Код заказа | V, ml  | 
Градуировка, ml | Точность, ±ml | Высота, mm | 
| 2400160 | 10 | 1 | 0,3 | 100 | 
| 2400170 | 25 | 1 | 0,5 | 125 | 
| 2400175 | 50 | 2 | 1 | 150 | 
| 2400180 | 100 | 2 | 1 | 170 | 
| 2400186 | 250 | 5 | 2 | 220 | 
| 2400190 | 500 | 10 | 5 | 255 | 
| 2400193 | 1000 | 20 | 10 | 295 | 
| 2400194 | 2000 | 50 | 20 | 345 |