Цилиндр мерный с полиэтиленовой пробкой ( для смешивания), класс точности А, синяя градуировка, шестигранное стеклянное основание.
Боросиликатное стекло 3.3, DIN EN ISO 4788.
Код заказа |
V, ml | Градуировка, ml | Шлиф | Точность, ±ml | Высота, mm |
2340160 | 10 | 0,2 | 10/19 | 0,1 | 160 |
2340170 | 25 | 0,5 | 14/23 | 0,25 | 193 |
2340175 | 50 | 1 | 19/26 | 0,5 | 226 |
2340180 | 100 | 1 | 24/29 | 0,5 | 290 |
2340186 | 250 | 2 | 29/32 | 1 | 367 |
2340190 | 500 | 5 | 34/35 | 2,5 | 425 |
2340193 | 1000 | 10 | 45/40 | 5 | 510 |
2340194 | 2000 | 20 | 45/40 | 10 | 610 |
Цилиндр мерный со стеклянной пробкой ( для смешивания), класс точности А, синяя градуировка, шестигранное стеклянное основание.
Боросиликатное стекло 3.3, DIN EN ISO 4788.
Код заказа |
V, ml | Градуировка, ml | Шлиф | Точность, ±ml | Высота, mm |
2340260 | 10 | 0,2 | 10/19 | 0,1 | 160 |
2340270 | 25 | 0,5 | 14/23 | 0,25 | 193 |
2340275 | 50 | 1 | 19/26 | 0,5 | 226 |
2340280 | 100 | 1 | 24/29 | 0,5 | 290 |
2340286 | 250 | 2 | 29/32 | 1 | 367 |
2340290 | 500 | 5 | 34/35 | 2,5 | 425 |
2340293 | 1000 | 10 | 45/40 | 5 | 510 |
2340294 | 2000 | 20 | 45/40 | 10 | 610 |
Цилиндр мерный с полиэтиленовой пробкой ( для смешивания), класс точности В, синяя градуировка, шестигранное стеклянное основание.
Боросиликатное стекло 3.3, DIN EN ISO 4788.
Код заказа |
V, ml | Градуировка, ml | Шлиф | Точность, ±ml | Высота, mm |
2330160 | 10 | 0,2 | 10/19 | 0,15 | 160 |
2330170 | 25 | 0,5 | 14/23 | 0,375 | 193 |
2330175 | 50 | 1 | 19/26 | 0,75 | 226 |
2330180 | 100 | 1 | 24/29 | 0,75 | 290 |
2330186 | 250 | 2 | 29/32 | 1,5 | 367 |
2330190 | 500 | 5 | 34/35 | 3,75 | 425 |
2330193 | 1000 | 10 | 45/40 | 7,5 | 510 |
2330194 | 2000 | 20 | 45/40 | 15 | 610 |
Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos