- Посуда и приборы из стекла
- Лабораторное стекло DURAN
- Бутылки лабораторные
- Бюретки с прямым краном
- Воронки лабораторные
- Лабораторные стаканы
- Мерная посуда
- Пипетки Моро
- Пипетки градуированные
- Полупродукты
- Приборы из стекла для фильтрации
Бюретка с прямым PTFE краном, класс точности AS (ISO 385).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Стандартная упаковка, шт. | |
435 256 519 | 10 | 0,02 | 1 | |
435 256 619 | 10 | 0,05 | 1 | |
435 256 719 | 10 | 0,1 | 1 | |
435 256 623 | 25 | 0,05 | 1 | |
435 256 723 | 25 | 0,1 | 1 | |
435 256 725 | 50 | 0,1 | 1 | |
435 256 831 | 100 | 0,2 | 1 | |
Бюретка с прямым PTFE краном, с полосой Шельбаха, класс точности AS (ISO 385).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Стандартная упаковка, шт. | |
435 276 519 | 10 | 0,02 | 1 | |
435 276 619 | 10 | 0,05 | 1 | |
435 276 719 | 10 | 0,1 | 1 | |
435 276 623 | 25 | 0,05 | 1 | |
435 276 723 | 25 | 0,1 | 1 | |
435 276 725 | 50 | 0,1 | 1 | |
435 276 831 | 100 | 0,2 | 1 | |
Бюретка с прямым стеклянным краном, класс точности AS (ISO 385).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Стандартная упаковка, шт. | |
435 156 519 | 10 | 0,02 | 1 | |
435 156 619 | 10 | 0,05 | 1 | |
435 156 719 | 10 | 0,1 | 1 | |
435 156 623 | 25 | 0,05 | 1 | |
435 156 723 | 25 | 0,1 | 1 | |
435 156 725 | 50 | 0,1 | 1 | |
435 156 831 | 100 | 0,2 | 1 | |
Бюретка с прямым стеклянным краном, с полосой Шельбаха, класс точности AS (ISO 385).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Стандартная упаковка, шт. | |
435 176 519 | 10 | 0,02 | 1 | |
435 176 619 | 10 | 0,05 | 1 | |
435 176 719 | 10 | 0,1 | 1 | |
435 176 623 | 25 | 0,05 | 1 | |
435 176 723 | 25 | 0,1 | 1 | |
435 176 725 | 50 | 0,1 | 1 | |
435 176 831 | 100 | 0,2 | 1 | |
Бюретка с прямым стеклянным краном, с воронкой, класс точности AS (ISO 385).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Стандартная упаковка, шт. | |
435 166 519 | 10 | 0,02 | 1 | |
435 166 619 | 10 | 0,05 | 1 | |
435 166 719 | 10 | 0,1 | 1 | |
435 166 623 | 25 | 0,05 | 1 | |
435 166 723 | 25 | 0,1 | 1 | |
435 166 725 | 50 | 0,1 | 1 | |
435 166 831 | 100 | 0,2 | 1 | |
Бюретка с прямым стеклянным краном, с воронкой, с полосой Шельбаха,класс точности AS (ISO 385).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Стандартная упаковка, шт. | |
435 186 519 | 10 | 0,02 | 1 | |
435 186 619 | 10 | 0,05 | 1 | |
435 186 719 | 10 | 0,1 | 1 | |
435 186 623 | 25 | 0,05 | 1 | |
435 186 723 | 25 | 0,1 | 1 | |
435 186 725 | 50 | 0,1 | 1 | |
435 186 831 | 100 | 0,2 | 1 | |
Бюретка с прямым PTFE краном, с воронкой, класс точности AS (ISO 385).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Стандартная упаковка, шт. | |
435 266 519 | 10 | 0,02 | 1 | |
435 266 619 | 10 | 0,05 | 1 | |
435 266 719 | 10 | 0,1 | 1 | |
435 266 623 | 25 | 0,05 | 1 | |
435 266 723 | 25 | 0,1 | 1 | |
435 266 725 | 50 | 0,1 | 1 | |
435 266 831 | 100 | 0,2 | 1 | |
Бюретка с прямым PTFE краном, с воронкой, с полосой Шельбаха,класс точности AS (ISO 385).
№ каталога | Объем, мл | Цена деления, мл | Стандартная упаковка, шт. | |
435 286 519 | 10 | 0,02 | 1 | |
435 286 619 | 10 | 0,05 | 1 | |
435 286 719 | 10 | 0,1 | 1 | |
435 286 623 | 25 | 0,05 | 1 | |
435 286 723 | 25 | 0,1 | 1 | |
435 286 725 | 50 | 0,1 | 1 | |
435 286 831 | 100 | 0,2 | 1 | |
Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos