Каталог > Посуда и приборы из стекла > Пипетки Моро

Пипетка Моро, класс точности AS (ISO 648).

№ каталога  Объем, мл Цветной код Стандартная упаковка, шт.                 
433 111 014 1 синий 50
433 111 016 2 оранжевый 50
433 111 017 3 черный 50
433 111 117 4 красный х 2 25
433 111 018 5 белый 25
433 111 019 10 красный 25
433 111 021 15 зеленый 25
433 111 022 20 желтый 10
433 111 023 25 голубой 10
433 111 024 30 черный 10
433 111 047 40 белый 1
433 111 057 50 красный 1
433 111 058 75 зеленый 1
433 111 030 100 желтый 1
433 111 037 200 синий 1

 



Пипетка Моро, класс точности В (ISO 648).

№ каталога  Объем, мл Цветной код Стандартная упаковка, шт.                 
433 131 014 1 синий 50
433 131 016 2 оранжевый 50
433 131 017 3 черный 50
433 131 117 4 красный х 2 25
433 131 018 5 белый 25
433 131 019 10 красный 25
433 131 021 15 зеленый 25
433 131 022 20 желтый 10
433 131 023 25 голубой 10
433 131 024 30 черный 10
433 131 057 40 белый 1
433 131 025 50 красный 1
433 131 058 75 зеленый 1
433 131 030 100 желтый 1
433 131 037 200 синий 1





Copyright (c) Avsista. Visos teisės saugomos