- Посуда и приборы из стекла
- Лабораторное стекло DURAN
- Бутылки лабораторные
- Бюретки с прямым краном
- Воронки лабораторные
- Лабораторные стаканы
- Мерная посуда
- Пипетки Моро
- Пипетки градуированные
- Полупродукты
- Приборы из стекла для фильтрации
Для производителей мерной лабораторной посуды предлагаем ассортимент полупродуктов из стекла DURAN или Boro 3.3.
Заготовка для изготовления мерных колб со шлифом, без градуировки.
Стекло DURAN. DIN EN ISO 1042
Кат. № |
Объем ml |
Шлиф |
Н,mm |
D, mm |
Упаковка, шт |
21 372 240 |
100 |
12/21 |
170 |
61 |
10 |
21 372 250 |
100 |
14/23 |
170 |
61 |
10 |
21 372 320 |
200 |
14/23 |
210 |
76 |
10 |
21 372 360 |
250 |
14/23 |
220 |
81 |
10 |
21 372 440 |
500 |
19/26 |
260 |
101 |
10 |
21 372 540 |
1 000 |
24/29 |
300 |
127 |
10 |
21 372 630 |
2 000 |
29/32 |
370 |
161 |
10 |
21 372 680* |
3 000 |
29/32 |
405 |
180 |
1 |
21 372 730* |
5 000 |
37** |
470 |
217 |
1 |
21 372 860* |
10 000 |
46** |
572 |
273 |
1 |
Примечания:
* - размер не по DIN EN ISO 1042
** - без шлифа
Заготовка для изготовления мерных цилиндров на стеклянном основании, без градуировки.
Стекло DURAN. DIN EN ISO 4788
Кат. № |
Объем ml |
Упаковка, шт |
21 391 070 | 5 | 10 |
21 391 080 | 10 | 10 |
21 391 140 | 25 | 10 |
21 391 170 | 50 | 10 |
21 391 240 | 100 | 10 |
21 391 360 | 250 | 10 |
21 391 440 | 500 | 10 |
21 391 540 | 1 000 | 1 |
21 391 630 | 2 000 | 1 |
21 391 730* | 5 000 | 1 |
* размер не по DIN EN ISO 4788.
Заготовка для изготовления пипеток Моро, без метки.
Кат. № |
Объем ml |
Цветной код |
Упаковка, шт |
433 001 014 | 1 | голубой | 50 |
433 001 016 | 2 | оранжевый | 50 |
433 001 018 | 5 | белый | 25 |
433 001 019 | 10 | красный | 25 |
433 001 022 | 20 | желтый | 10 |
433 001 023 | 25 | голубой | 10 |
433 001 025 | 50 | красный | 1 |
433 001 030 | 100 | желтый | 1 |
Заготовка для изготовления градуированных пипеток, без градуировки.
Кат. № |
Объем ml |
Упаковка, шт |
434 000 337 | 1 | 50 |
434 000 339 | 2 | 50 |
434 000 341 | 5 | 50 |
434 000 343 | 10 | 50 |
434 000 345 | 20 | 50 |
434 000 347 | 25 | 25 |
434 000 349 | 50 | 5 |
434 000 351 | 100 | 5 |
Заготовка для изготовления бюреток класса AS
Кат. № | Объем(ml) | Градуировка (ml) |
Общая длина (mm) |
Упаковка, шт. |
435 960 719 | 10 | 0.1 | 500 ± 10 | 25 |
435 960 619 | 10 | 0.05 | 500 ± 10 | 25 |
435 960 519 | 10 | 0.02 | 660 ± 10 | 25 |
435 911 519 | 10 | 0.02 | 700 ± 10 | 25 |
435 960 723 | 25 | 0.1 | 510 ± 10 | 25 |
435 960 623 | 25 | 0.05 | 660 ± 10 | 25 |
435 911 623 | 25 | 0.05 | 700 ± 10 | 25 |
435 960 725 | 50 | 0.1 | 660 ± 10 | 10 |
435 911 725 | 50 | 0.1 | 700 ± 10 | 10 |
435 911 831 | 100 | 0.2 | 700 ± 10 | 10 |
Заготовка для изготовления бюреток класса AS, со градуировочной шкалой.
Кат. № | Объем(ml) | Градуировка (ml) |
Общая длина (mm) |
Упаковка, шт. |
435 980 719 | 10 | 0.1 | 500 ± 10 | 25 |
435 980 619 | 10 | 0.05 | 500 ± 10 | 25 |
435 980 519 | 10 | 0.02 | 660 ± 10 | 25 |
435 980 723 | 25 | 0.1 | 510 ± 10 | 25 |
435 980 623 | 25 | 0.05 | 660 ± 10 | 25 |
435 980 725 | 50 | 0.1 | 660 ± 10 | 10 |
435 980 831 | 100 | 0.2 | 660 ± 10 | 10 |
Заготовка для изготовления бюреток класса AS, со градуировочной шкалой, с полосой Шельбаха.
Кат. № | Объем(ml) | Градуировка (ml) |
Общая длина (mm) |
Упаковка, шт. |
435 999 719 | 10 | 0.1 | 500 ± 10 | 25 |
435 999 619 | 10 | 0.05 | 500 ± 10 | 25 |
435 999 519 | 10 | 0.02 | 660 ± 10 | 25 |
435 999 723 | 25 | 0.1 | 510 ± 10 | 25 |
435 999 623 | 25 | 0.05 | 660 ± 10 | 25 |
435 999 725 | 50 | 0.1 | 660 ± 10 | 10 |
435 999 831 | 100 | 0.2 | 660 ± 10 | 10 |
Кран комплектный для бюретки класса AS стеклянный, с сливным кончиком.
Кат. № | SJ |
Диаметр трубки и капилляра (mm) |
Ø сливного кончика (mm) |
441 355 351 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 0,35 - 0,40 |
441 355 354 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 0,30 - 0,35 |
441 355 355 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 0,55 - 0,60 |
441 355 352 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 0,60 - 0,65 |
441 355 353 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 0,75 - 0,80 |
441 355 356 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 1,10 - 1,20 |
Кран комплектный для бюреток класса AS с PTFE вентилем, с сливным кончиком.
Кат. № | SJ |
Диаметр трубки и капилляра (mm) |
Ø сливного кончика (mm) |
441 355 361 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 0,35 - 0,40 |
441 355 364 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 0,30 - 0,35 |
441 355 365 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 0,55 - 0,60 |
441 355 362 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 0,60 - 0,65 |
441 355 363 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 0,75 - 0,80 |
441 355 366 | 12.5 | трубка 8/1.5 + капилляр 7/2.5 | 1,10 - 1,20 |
Кран боковой для бюреток с PTFE шпинделем.
Кат. № | D (mm) | Толщина стенок (mm) |
442 635 022 | 8 | 1.5 |
Кран прямой для бюреток с PTFE шпинделем.
Кат. № | D (mm) | Толщина стенок (mm) |
442 636 022 | 8 | 1.5 |
Кран одноходовой для делительных воронок с PTFE вентилем.
Кат. № | SJ |
Диаметр трубки(mm) | Упаковка, шт. |
441 355 216 | 12.5 | 8 х 1.5 | 1 |
441 355 291 | 14.5 | 10 х 1.5 | 1 |